14 mapped runs, 4 lifts and 7.7 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリングバレー泉高原スキー場, Spring Valley Izumi Kogen | Unrated | 1.4 km | 304 m | 21.6% | 3.7 |
| アニマルサーキット | Beginner | 1.1 km | 143 m | 13.4% | 2.3 |
| クリッパーAコース | Easy | 827 m | 197 m | 23.8% | 3.0 |
| クリッパーBコース | Easy | 810 m | 181 m | 22.3% | 2.8 |
| メイフラワーAコース | Easy | 531 m | 111 m | 20.9% | 2.2 |
| クリッパーチャレンジコース | Intermediate | 461 m | 111 m | 24.1% | 2.4 |
| フォレストコース | Easy | 458 m | 91 m | 19.9% | 2.0 |
| クレッセントAコース | Easy | 432 m | 85 m | 19.7% | 2.0 |
| クリッパーチャレンジコース | Easy | 365 m | 86 m | 23.6% | 2.2 |
| メイフラワーBコース | Intermediate | 354 m | 86 m | 24.3% | 2.2 |
| クレッセントシュートコース | Intermediate | 279 m | 92 m | 33% | 2.8 |
| サンデッキAコース | Beginner | 246 m | 52 m | 21.2% | 1.8 |
| サンデッキBコース | Beginner | 241 m | 48 m | 19.9% | 1.7 |
| クレッセントBコース | Easy | 206 m | 54 m | 26.2% | 2.1 |
4 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| サンデッキペアリフト | Chairlift | — | — | 264 m | 54 m |
| メイフラワーペアリフト | Chairlift | — | — | 468 m | 111 m |
| クリッパーエクスプレス | Chairlift | — | — | 880 m | 203 m |
| クレッセントペアリフト | Chairlift | — | — | 280 m | 89 m |
スプリングバレー泉高原スキー場, Spring Valley Izumi Kogen has 14 mapped downhill runs totalling about 7.7 km of pistes, with the longest single run measuring 1.4 km.
The mapped skiable terrain spans 304 m of vertical, from 656 m at the base to 960 m at the top.
スプリングバレー泉高原スキー場, Spring Valley Izumi Kogen operates 4 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
76.8 km pistes · 180 runs · 29 lifts
40.5 km pistes · 89 runs · 34 lifts
32.2 km pistes · 40 runs · 21 lifts
34.5 km pistes · 41 runs · 20 lifts
28.4 km pistes · 26 runs · 20 lifts
29.6 km pistes · 63 runs · 10 lifts