23 mapped runs, 8 lifts and 13.2 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Beginner | 2.3 km | 330 m | 14.3% | 4.0 |
| ダイナミックコース | Beginner | 1.5 km | 311 m | 20.3% | 3.7 |
| ジャンボコース | Easy | 1.3 km | 272 m | 20.3% | 3.4 |
| * | Beginner | 878 m | 150 m | 17.1% | 2.4 |
| ファミリーゲレンデ | Beginner | 818 m | 150 m | 18.3% | 2.4 |
| パノラマコース | Beginner | 704 m | 124 m | 17.6% | 2.2 |
| ネイチャーパーク | Intermediate | 684 m | 153 m | 22.4% | 2.6 |
| かもしかコース | Easy | 564 m | 112 m | 19.8% | 2.2 |
| 石子ゲレンデ | Beginner | 559 m | 85 m | 15.2% | 1.8 |
| チャレンジコース | Intermediate | 488 m | 196 m | 40.1% | 3.8 |
| マイペースコースA | Beginner | 437 m | 70 m | 16% | 1.7 |
| マイペースコースB | Beginner | 398 m | 70 m | 17.6% | 1.8 |
| ダイナミックコース | Intermediate | 368 m | 159 m | 43.2% | 3.8 |
| ダイナミックコース | Easy | 311 m | 112 m | 36.1% | 3.1 |
| * | Intermediate | 287 m | 132 m | 45.9% | 3.7 |
| * | Easy | 276 m | 46 m | 16.7% | 1.5 |
| * | Intermediate | 236 m | 57 m | 24.2% | 2.0 |
| * | Easy | 235 m | 34 m | 14.4% | 1.3 |
| * | Beginner | 231 m | 22 m | 9.5% | 0.9 |
| * | Beginner | 221 m | 24 m | 10.8% | 1.0 |
| * | Beginner | 151 m | 11 m | 7.3% | 0.6 |
| 高原ゲレンデ | Easy | 127 m | 26 m | 20.5% | 1.6 |
| * | Easy | 102 m | 22 m | 21.7% | 1.6 |
8 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| クワッドリフト(bubble) | Chairlift | — | — | 811 m | 156 m |
| ダイナミック第1リフト(bubble) | Chairlift | — | — | 819 m | 132 m |
| ダイナミック第2リフト(bubble) | Chairlift | — | — | 674 m | 130 m |
| ジャンボリフト(bubble) | Chairlift | — | — | 1.3 km | 272 m |
| ゴンドラリフト(bubble) | Chairlift | — | — | 1.9 km | 391 m |
| 石子第2リフト(bubble) | Chairlift | — | — | 432 m | 102 m |
| 石子第1リフト(bubble) | Chairlift | — | — | 628 m | 133 m |
| かもしかリフト(bubble) | Chairlift | — | — | 978 m | 301 m |
みやぎ蔵王えぼしリゾート, Miyagi Zao Eboshi Resort has 23 mapped downhill runs totalling about 13.2 km of pistes, with the longest single run measuring 2.3 km.
The mapped skiable terrain spans 679 m of vertical, from 689 m at the base to 1368 m at the top.
みやぎ蔵王えぼしリゾート, Miyagi Zao Eboshi Resort operates 8 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
76.8 km pistes · 180 runs · 29 lifts
40.5 km pistes · 89 runs · 34 lifts
32.2 km pistes · 40 runs · 21 lifts
34.5 km pistes · 41 runs · 20 lifts
28.4 km pistes · 26 runs · 20 lifts
29.6 km pistes · 63 runs · 10 lifts