160 mapped runs, 12 lifts and 74.2 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Toll Road | Easy | 3.4 km | 403 m | 11.7% | 5.0 |
| Lower Toll Road | Easy | 2.7 km | 319 m | 11.6% | 4.2 |
| Switchback | Intermediate | 2.1 km | 441 m | 21.1% | 4.7 |
| The Bruce Trail | Unrated | 1.7 km | 411 m | 24.3% | 4.5 |
| Easy Mile | Easy | 1.7 km | 248 m | 14.7% | 3.3 |
| Chin Clip | Advanced | 1.2 km | 361 m | 31% | 4.4 |
| Crossover | Easy | 1.1 km | 117 m | 10.9% | 2.0 |
| Houghton's | Intermediate | 984 m | 85 m | 8.6% | 1.7 |
| Upper Sterling | Intermediate | 977 m | 175 m | 17.9% | 2.6 |
| Perry Merrill | Intermediate | 939 m | 258 m | 27.5% | 3.6 |
| Sterling | Intermediate | 916 m | 185 m | 20.2% | 2.8 |
| Lower Tyro | Easy | 912 m | 153 m | 16.8% | 2.4 |
| North Slope | Intermediate | 904 m | 272 m | 30.1% | 3.7 |
| Lullaby Lane | Easy | 900 m | 153 m | 17% | 2.4 |
| Side Street | Intermediate | 891 m | 202 m | 22.7% | 3.0 |
| Lower Perry Merrill | Intermediate | 828 m | 218 m | 26.3% | 3.2 |
| Gondolier | Intermediate | 819 m | 240 m | 29.3% | 3.5 |
| Whitewater Glades | Advanced | 806 m | 253 m | 31.4% | 3.7 |
| Liftline | Expert | 803 m | 350 m | 43.6% | 4.9 |
| Lower Nosedive | Intermediate | 798 m | 180 m | 22.6% | 2.8 |
| Sunrise | Intermediate | 791 m | 202 m | 25.5% | 3.1 |
| Upper Nosedive | Advanced | 790 m | 291 m | 36.8% | 4.2 |
| Stowe Derby Trail | Easy | 779 m | 82 m | 10.5% | 1.6 |
| Upper Lord | Intermediate | 762 m | 151 m | 19.8% | 2.5 |
| Upper Smugglers | Advanced | 745 m | 190 m | 25.5% | 3.0 |
| Starr | Expert | 720 m | 280 m | 38.9% | 4.2 |
| Lower Liftline | Intermediate | 706 m | 154 m | 21.8% | 2.6 |
| Upper Perry Merrill | Intermediate | 682 m | 112 m | 16.4% | 2.1 |
| Lower Gondolier | Intermediate | 681 m | 190 m | 27.9% | 3.1 |
| Main Street | Intermediate | 665 m | 187 m | 28.1% | 3.1 |
| Upper Main Street | Intermediate | 643 m | 170 m | 26.4% | 2.9 |
| Lower National | Intermediate | 642 m | 179 m | 27.9% | 3.0 |
| Lookout | Expert | 636 m | 279 m | 43.9% | 4.5 |
| Lower Lookout | Intermediate | 633 m | 141 m | 22.3% | 2.5 |
| Chin Clip Runout | Intermediate | 629 m | 132 m | 21% | 2.4 |
| Tyro | Intermediate | 614 m | 146 m | 23.8% | 2.6 |
| Nosedive | Intermediate | 608 m | 161 m | 26.5% | 2.9 |
| East Run | Intermediate | 607 m | 120 m | 19.8% | 2.3 |
| Standard | Intermediate | 606 m | 151 m | 24.9% | 2.7 |
| Rimrock | Intermediate | 606 m | 80 m | 13.2% | 1.7 |
+ 120 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
12 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensation Quad | Chairlift | — | — | 1.7 km | 445 m |
| Gondola Skyride | Gondola | — | — | 2.2 km | 625 m |
| FourRunner Quad | Chairlift | — | — | 1.8 km | 634 m |
| Toll House Double | Chairlift | — | — | 1.9 km | 285 m |
| Sunrise | Chairlift | — | — | 1.3 km | 381 m |
| Lookout Double | Chairlift | — | — | 1.5 km | 541 m |
| Over Easy Transfer Gondola | Gondola | — | — | 461 m | 17 m |
| Sunny Spruce Quad | Chairlift | — | — | 1.1 km | 276 m |
| Meadows Quad | Chairlift | — | — | 520 m | 131 m |
| Adventure Triple | Chairlift | — | — | 297 m | 33 m |
| Meadows Carpet | Magic carpet | — | — | 52 m | 8 m |
| Adventure Carpet | Magic carpet | — | — | 33 m | 2 m |
Stowe Mountain Resort has 160 mapped downhill runs totalling about 74.2 km of pistes, with the longest single run measuring 3.4 km.
The mapped skiable terrain spans 724 m of vertical, from 387 m at the base to 1111 m at the top.
Stowe Mountain Resort operates 12 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
82.9 km pistes · 147 runs · 23 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts