147 mapped runs, 23 lifts and 82.9 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Round-a-Bout | Intermediate | 3.7 km | 324 m | 8.8% | 4.8 |
| Olympic Downhill | Intermediate | 2.9 km | 602 m | 20.5% | 6.0 |
| California Trail | Intermediate | 2.5 km | 369 m | 15% | 4.4 |
| Nevada Trail | Intermediate | 2.3 km | 283 m | 12.3% | 3.7 |
| Ridge Run | Intermediate | 2.2 km | 371 m | 16.5% | 4.3 |
| Big Dipper | Intermediate | 2.0 km | 354 m | 17.8% | 4.1 |
| Perimeter | Intermediate | 1.8 km | 242 m | 13.4% | 3.2 |
| Orion | Intermediate | 1.7 km | 338 m | 20.3% | 4.0 |
| Skyline Trail | Intermediate | 1.6 km | 125 m | 7.8% | 2.3 |
| Maggie's | Easy | 1.6 km | 202 m | 12.9% | 2.9 |
| Mombo | Intermediate | 1.5 km | 240 m | 15.9% | 3.2 |
| High Five | Intermediate | 1.4 km | 337 m | 23.9% | 4.0 |
| Galaxy | Intermediate | 1.3 km | 236 m | 17.6% | 3.1 |
| Von Schmidt | Intermediate | 1.3 km | 105 m | 7.8% | 2.0 |
| Comet | Intermediate | 1.3 km | 271 m | 20.5% | 3.4 |
| Milky Way | Advanced | 1.3 km | 235 m | 18.1% | 3.1 |
| Crossover | Intermediate | 1.2 km | 90 m | 7.6% | 1.8 |
| Liz's | Intermediate | 1.2 km | 303 m | 26.1% | 3.8 |
| Ellie's | Advanced | 1.1 km | 383 m | 33.4% | 4.6 |
| Comstock | Intermediate | 1.1 km | 316 m | 28.6% | 4.0 |
| Boulder Chute | Intermediate | 1.1 km | 233 m | 22% | 3.2 |
| Boulder Bowl | Easy | 987 m | 133 m | 13.5% | 2.2 |
| Pepi's | Intermediate | 960 m | 73 m | 7.6% | 1.5 |
| Express Line | Advanced | 956 m | 359 m | 37.5% | 4.6 |
| Pinnacles | Advanced | 924 m | 315 m | 34.1% | 4.2 |
| Advanced Roundabout | Advanced | 764 m | 159 m | 20.8% | 2.6 |
| Sam's Dream | Intermediate | 761 m | 134 m | 17.6% | 2.3 |
| Cloud 9 | Intermediate | 749 m | 182 m | 24.3% | 2.9 |
| Rim Trail | Expert | 744 m | 63 m | 8.5% | 1.4 |
| Ponderosa | Intermediate | 743 m | 237 m | 31.9% | 3.6 |
| North Bowl | Advanced | 741 m | 238 m | 32.1% | 3.6 |
| Cascade | Intermediate | 718 m | 156 m | 21.7% | 2.6 |
| Little Dipper | Advanced | 698 m | 205 m | 29.4% | 3.3 |
| Stagecoach | Intermediate | 661 m | 206 m | 31.1% | 3.4 |
| Gunbarrel | Expert | 653 m | 327 m | 50.1% | 4.7 |
| Ski Ways Glades | Advanced | 651 m | 198 m | 30.4% | 3.3 |
| Jack's | Intermediate | 644 m | 107 m | 16.6% | 2.0 |
| Emily's Run | Intermediate | 630 m | 215 m | 34.1% | 3.6 |
| Mineshaft | Intermediate | 603 m | 190 m | 31.5% | 3.3 |
| Outlaw | Intermediate | 599 m | 101 m | 16.9% | 2.0 |
+ 107 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
23 mapped lifts, moving up to 23,840 skiers per hour.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Powderbowl Express | Chairlift | 3,400 | — | 693 m | 240 m |
| Heavenly Gondola | Gondola | 2,800 | 12 min | 3.7 km | 905 m |
| Canyon Express | Chairlift | 2,600 | — | 1.2 km | 306 m |
| Gunbarrel Express | Chairlift | 2,600 | — | 1.0 km | 486 m |
| Sky Express | Chairlift | 2,400 | — | 1.3 km | 427 m |
| First Ride | Chairlift | 1,800 | 3 min | 362 m | 54 m |
| Galaxy | Chairlift | 1,800 | 13 min | 1.7 km | 305 m |
| Patsy's | Chairlift | 1,800 | 3 min | 365 m | 66 m |
| Groove | Chairlift | 1,550 | 3 min | 377 m | 85 m |
| Big Easy | Chairlift | 1,440 | 5 min | 275 m | 44 m |
| Mott Canyon | Chairlift | 1,000 | 7 min | 765 m | 260 m |
| Aerial Tramway | Cable car | 650 | — | 1.1 km | 477 m |
| Boulder | Chairlift | — | — | 888 m | 130 m |
| Comet Express | Chairlift | — | — | 1.1 km | 269 m |
| Dipper Express | Chairlift | — | — | 1.5 km | 344 m |
| North Bowl Express | Chairlift | — | — | 1.5 km | 386 m |
| Olympic Express | Chairlift | — | — | 1.0 km | 263 m |
| Stagecoach Express | Chairlift | — | — | 1.8 km | 454 m |
| Tamarack Express | Chairlift | — | — | 907 m | 172 m |
| Tubing Hill | Magic carpet | — | — | 128 m | 17 m |
| World Cup | Chairlift | — | — | 340 m | 101 m |
| Pioneer | Rope tow | — | — | 152 m | 18 m |
Heavenly Mountain Resort has 147 mapped downhill runs totalling about 82.9 km of pistes, with the longest single run measuring 3.7 km.
The mapped skiable terrain spans 1011 m of vertical, from 2025 m at the base to 3036 m at the top.
Heavenly Mountain Resort operates 23 mapped lifts moving up to 23,840 skiers per hour.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts
115.8 km pistes · 198 runs · 19 lifts