73 mapped runs, 7 lifts and 36.2 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeward Bound | Easy | 2.7 km | 302 m | 11.1% | 4.1 |
| Noonchester Traverse | Intermediate | 1.8 km | 104 m | 5.7% | 2.2 |
| Ore Car | Intermediate | 1.5 km | 183 m | 12.2% | 2.7 |
| Rainbow Ridge | Easy | 1.2 km | 181 m | 14.9% | 2.6 |
| Lombard Street | Intermediate | 1.1 km | 199 m | 17.6% | 2.8 |
| Pot O' Gold | Intermediate | 814 m | 74 m | 9.1% | 1.5 |
| Lasky Lane | Advanced | 792 m | 218 m | 27.5% | 3.3 |
| The Shoulder | Advanced | 778 m | 217 m | 27.9% | 3.3 |
| Ivory Face | Advanced | 766 m | 219 m | 28.6% | 3.3 |
| Miner's Delight | Intermediate | 759 m | 217 m | 28.6% | 3.3 |
| The Glades | Intermediate | 752 m | 182 m | 24.2% | 2.9 |
| Sunnyside | Intermediate | 717 m | 140 m | 19.5% | 2.4 |
| Main Cirque | Expert | 710 m | 220 m | 31% | 3.5 |
| Cedar Ridge | Advanced | 706 m | 127 m | 18% | 2.2 |
| Bonanza | Intermediate | 699 m | 214 m | 30.6% | 3.4 |
| Overload | Easy | 697 m | 80 m | 11.5% | 1.6 |
| Smooth Cruise | Intermediate | 690 m | 178 m | 25.8% | 2.9 |
| Second Creek | Intermediate | 675 m | 153 m | 22.7% | 2.6 |
| Dutch Treat | Advanced | 606 m | 222 m | 36.6% | 3.8 |
| Northern Return | Intermediate | 576 m | 58 m | 10.1% | 1.4 |
| Shaft | Intermediate | 558 m | 84 m | 15% | 1.8 |
| Gilbert's Gluch | Advanced | 552 m | 162 m | 29.3% | 3.0 |
| Cradle | Intermediate | 514 m | 95 m | 18.5% | 2.0 |
| Lower Lake Louise | Advanced | 506 m | 150 m | 29.6% | 2.9 |
| Lower Mountain Road | Intermediate | 500 m | 88 m | 17.6% | 1.9 |
| Hobbit Land | Advanced | 478 m | 151 m | 31.6% | 3.1 |
| Lower Ego Alley | Intermediate | 470 m | 66 m | 14% | 1.6 |
| Ego Alley | Intermediate | 459 m | 110 m | 24% | 2.4 |
| El Capitan | Intermediate | 453 m | 112 m | 24.7% | 2.4 |
| Woody Fellers | Advanced | 443 m | 132 m | 29.8% | 2.8 |
| Nugget | Advanced | 441 m | 121 m | 27.5% | 2.6 |
| Kolby's | Intermediate | 437 m | 97 m | 22.2% | 2.2 |
| Wally's Folly | Expert | 429 m | 202 m | 47.1% | 4.1 |
| Third Creek | Intermediate | 429 m | 92 m | 21.4% | 2.1 |
| The Face | Advanced | 413 m | 172 m | 41.7% | 3.8 |
| Martin's Lane | Intermediate | 392 m | 120 m | 30.6% | 2.8 |
| Glory Hole | Advanced | 392 m | 150 m | 38.2% | 3.4 |
| '55' Chutes | Expert | 377 m | 207 m | 54.9% | 4.1 |
| Race Course | Advanced | 376 m | 169 m | 44.9% | 3.9 |
| Spillway | Advanced | 374 m | 110 m | 29.4% | 2.7 |
+ 33 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
7 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Madden Chair | Chairlift | — | — | 1.1 km | 315 m |
| Happy Platter | Platter lift | — | — | 154 m | 34 m |
| Alpine Platter | Platter lift | — | — | 166 m | 30 m |
| Old Homewood Express | Chairlift | — | — | 1.2 km | 293 m |
| South Carpet | Magic carpet | — | — | 36 m | 4 m |
| Quail Chair | Chairlift | — | — | 717 m | 230 m |
| Ellis Chair | Chairlift | — | — | 1.3 km | 331 m |
Homewood Ski Area has 73 mapped downhill runs totalling about 36.2 km of pistes, with the longest single run measuring 2.7 km.
The mapped skiable terrain spans 499 m of vertical, from 1903 m at the base to 2402 m at the top.
Homewood Ski Area operates 7 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
82.9 km pistes · 147 runs · 23 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts