95 mapped runs, 7 lifts and 32.1 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Collins | Easy | 2.2 km | 351 m | 15.9% | 4.1 |
| Panorama | Easy | 1.6 km | 267 m | 17% | 3.4 |
| Horizon | Intermediate | 1.4 km | 343 m | 25.1% | 4.1 |
| Benny's | Intermediate | 1.2 km | 273 m | 22.1% | 3.5 |
| Maelle Ricker's | Intermediate | 1.1 km | 268 m | 24.9% | 3.5 |
| T-33 | Intermediate | 822 m | 181 m | 22% | 2.8 |
| 3 Bears | Easy | 761 m | 91 m | 12% | 1.8 |
| Top Gun | Expert | 715 m | 304 m | 42.5% | 4.5 |
| Humpty Dumpty | Intermediate | 707 m | 196 m | 27.7% | 3.1 |
| Jasey Jay Anderson's | Intermediate | 657 m | 197 m | 30% | 3.3 |
| First Sun | Advanced | 610 m | 260 m | 42.6% | 4.3 |
| Slash | Advanced | 586 m | 221 m | 37.7% | 3.8 |
| Crazy Raven | Intermediate | 582 m | 223 m | 38.3% | 3.9 |
| Windjammer | Easy | 558 m | 118 m | 21.1% | 2.3 |
| Ripcord | Intermediate | 527 m | 171 m | 32.4% | 3.2 |
| Gibsons Glades | Expert | 526 m | 170 m | 32.3% | 3.2 |
| Lower Bowen | Intermediate | 501 m | 132 m | 26.4% | 2.7 |
| Trumpeter | Advanced | 477 m | 171 m | 35.8% | 3.4 |
| Black on Black | Expert | 467 m | 223 m | 47.7% | 4.2 |
| Moons | Advanced | 437 m | 163 m | 37.3% | 3.4 |
| Crator Glades | Expert | 432 m | 204 m | 47.2% | 4.1 |
| Rainbow | Advanced | 426 m | 157 m | 36.8% | 3.4 |
| Shoreline | Advanced | 424 m | 123 m | 29% | 2.7 |
| 3 Bears | Intermediate | 412 m | 82 m | 19.9% | 2.0 |
| Cat Track | Intermediate | 395 m | 114 m | 28.9% | 2.7 |
| Upper Bowen | Advanced | 388 m | 95 m | 24.5% | 2.3 |
| Under The Volcano Glades | Expert | 381 m | 163 m | 42.8% | 3.8 |
| Gibsons | Advanced | 377 m | 92 m | 24.4% | 2.3 |
| Bowen West Glades | Expert | 362 m | 155 m | 42.8% | 3.7 |
| Glades | Advanced | 360 m | 101 m | 28.1% | 2.5 |
| Ashley McIvor's | Intermediate | 358 m | 99 m | 27.7% | 2.5 |
| Un Run | Intermediate | 357 m | 29 m | 8.1% | 0.9 |
| Alexandre Bilodeau's (Moguls Run) | Advanced | 346 m | 122 m | 35.3% | 3.1 |
| The B Hip | Advanced | 335 m | 136 m | 40.6% | 3.5 |
| Runway | Easy | 332 m | 54 m | 16.3% | 1.6 |
| Meteor | Expert | 326 m | 182 m | 55.9% | 3.9 |
| Upper Coyote 7 | Advanced | 320 m | 136 m | 42.5% | 3.6 |
| Hose Side | Advanced | 312 m | 117 m | 37.5% | 3.2 |
| Bowen Face | Advanced | 306 m | 158 m | 51.7% | 3.8 |
| Shore Glades | Advanced | 305 m | 75 m | 24.6% | 2.2 |
+ 55 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
7 mapped lifts, moving up to 8,100 skiers per hour.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Express Quad | Chairlift | 2,400 | 4 min | 976 m | 336 m |
| Eagle Express Quad | Chairlift | 2,400 | 3 min | 800 m | 266 m |
| Sky Quad | Chairlift | 1,800 | 4 min | 542 m | 180 m |
| Easy Rider Quad | Chairlift | 1,500 | 3 min | 306 m | 54 m |
| Raven Ridge Quad | Chairlift | — | — | 833 m | 336 m |
| Midway Chair | Chairlift | — | — | 446 m | 123 m |
Cypress Mountain has 95 mapped downhill runs totalling about 32.1 km of pistes, with the longest single run measuring 2.2 km.
The mapped skiable terrain spans 598 m of vertical, from 830 m at the base to 1428 m at the top.
Cypress Mountain operates 7 mapped lifts moving up to 8,100 skiers per hour.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
365.1 km pistes · 804 runs · 32 lifts
101.6 km pistes · 105 runs · 6 lifts
99.9 km pistes · 166 runs · 9 lifts
51.4 km pistes · 85 runs · 6 lifts
49.8 km pistes · 118 runs · 10 lifts
36.5 km pistes · 66 runs · 8 lifts