88 mapped runs, 8 lifts and 47.2 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Solbright | Intermediate | 2.5 km | 322 m | 12.9% | 4.1 |
| Thor | Intermediate | 2.3 km | 396 m | 17% | 4.5 |
| Pacific Highway | Intermediate | 1.8 km | 339 m | 18.7% | 4.0 |
| Sunshine | Easy | 1.8 km | 311 m | 17.6% | 3.8 |
| Canyon | Easy | 1.2 km | 207 m | 16.9% | 2.9 |
| Elk Park Ridge | Advanced | 1.1 km | 251 m | 22.6% | 3.3 |
| Easy Out | Intermediate | 1.1 km | 204 m | 19.1% | 2.9 |
| Pioneer | Intermediate | 996 m | 189 m | 19% | 2.8 |
| Wintergreen | Intermediate | 978 m | 174 m | 17.8% | 2.6 |
| Pioneer | Intermediate | 934 m | 179 m | 19.2% | 2.7 |
| Scree Slope | Expert | 923 m | 273 m | 29.6% | 3.7 |
| Thunder Road | Intermediate | 891 m | 142 m | 15.9% | 2.3 |
| Wrangler | Advanced | 884 m | 341 m | 38.6% | 4.6 |
| Lone Star | Intermediate | 853 m | 152 m | 17.8% | 2.4 |
| Mary Back | Easy | 833 m | 113 m | 13.6% | 2.0 |
| Main Street | Easy | 807 m | 165 m | 20.4% | 2.6 |
| Hawkeye Access | Easy | 779 m | 114 m | 14.6% | 2.0 |
| Terrain Park | Advanced | 775 m | 171 m | 22.1% | 2.7 |
| Elk Park | Intermediate | 764 m | 201 m | 26.3% | 3.1 |
| Silver Spur | Advanced | 749 m | 190 m | 25.4% | 3.0 |
| Backdoor | Easy | 738 m | 131 m | 17.8% | 2.3 |
| Scout | Intermediate | 734 m | 97 m | 13.2% | 1.8 |
| Pine Martin | Intermediate | 721 m | 141 m | 19.6% | 2.4 |
| Evergreen | Advanced | 697 m | 164 m | 23.5% | 2.7 |
| Thunder Road | Easy | 669 m | 111 m | 16.6% | 2.1 |
| Face | Advanced | 666 m | 137 m | 20.6% | 2.4 |
| Milly Access | Intermediate | 642 m | 58 m | 9% | 1.3 |
| Lone Pine | Expert | 640 m | 238 m | 37.2% | 3.9 |
| Desperado | Advanced | 609 m | 181 m | 29.7% | 3.1 |
| Wren Hollow | Advanced | 579 m | 150 m | 25.9% | 2.8 |
| Rockin' R | Advanced | 560 m | 159 m | 28.4% | 2.9 |
| Western Trail | Intermediate | 560 m | 57 m | 10.2% | 1.3 |
| Hawkeye | Intermediate | 559 m | 111 m | 19.8% | 2.2 |
| Deer Park | Easy | 536 m | 87 m | 16.2% | 1.8 |
| Devil's Drop | Advanced | 535 m | 164 m | 30.6% | 3.1 |
| Lower Majestic | Easy | 520 m | 73 m | 14% | 1.6 |
| Aspen Glo | Advanced | 519 m | 165 m | 31.8% | 3.2 |
| Doyle's Dive | Advanced | 519 m | 158 m | 30.4% | 3.0 |
| Golden Needle | Intermediate | 490 m | 147 m | 30% | 2.9 |
| Powder Alley | Intermediate | 476 m | 98 m | 20.6% | 2.1 |
+ 48 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
8 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Milly Express | Chairlift | — | — | 1.1 km | 333 m |
| Majestic | Chairlift | — | — | 917 m | 207 m |
| Snake Creek Express | Chairlift | — | — | 1.3 km | 303 m |
| Explorer | Chairlift | — | — | 247 m | 28 m |
| Crest Express | Chairlift | — | — | 1.7 km | 361 m |
| Great Western Express | Chairlift | — | — | 1.9 km | 521 m |
Brighton Resort has 88 mapped downhill runs totalling about 47.2 km of pistes, with the longest single run measuring 2.5 km.
The mapped skiable terrain spans 586 m of vertical, from 2614 m at the base to 3199 m at the top.
Brighton Resort operates 8 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
82.9 km pistes · 147 runs · 23 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts