54 mapped runs, 12 lifts and 22.4 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup-Abfahrt (Spielmoosabfahrt, Piste 3) | Intermediate | 3.5 km | 746 m | 21.3% | 7.0 |
| Hochälpele/Weißtanne | Easy | 1.8 km | 348 m | 19.5% | 4.0 |
| Bödele Rundfahrt | Easy | 1.3 km | 183 m | 13.7% | 2.7 |
| 5 Alpenblick Familienabfahrt | Easy | 1.2 km | 229 m | 19.1% | 3.1 |
| 9 | Intermediate | 1.1 km | 296 m | 26.9% | 3.8 |
| Lank Waldabfahrt | Easy | 1.0 km | 179 m | 17.2% | 2.7 |
| 10 | Intermediate | 938 m | 166 m | 17.7% | 2.6 |
| Lank Abfahrt | Intermediate | 857 m | 183 m | 21.3% | 2.8 |
| Bödele Rundfahrt | Easy | 815 m | 155 m | 19% | 2.5 |
| 2 Alpenblick Osthang | Intermediate | 792 m | 223 m | 28.1% | 3.3 |
| 11 | Intermediate | 737 m | 128 m | 17.4% | 2.2 |
| Bödele Rundfahrt | Easy | 714 m | 76 m | 10.6% | 1.6 |
| 7 | Advanced | 528 m | 144 m | 27.3% | 2.8 |
| Kreuzwald | Intermediate | 525 m | 115 m | 21.9% | 2.3 |
| Skiroute 1 | Intermediate | 511 m | 114 m | 22.3% | 2.3 |
| Skiroute 2 | Advanced | 473 m | 186 m | 39.3% | 3.7 |
| Piste 3 | Intermediate | 446 m | 62 m | 13.9% | 1.5 |
| Hochälpele/Weißtanne | Easy | 351 m | 84 m | 24% | 2.2 |
| 11 | Intermediate | 315 m | 65 m | 20.6% | 1.9 |
| Lank Steilhang | Advanced | 306 m | 115 m | 37.5% | 3.2 |
| 12c | Easy | 306 m | 63 m | 20.6% | 1.9 |
| Übungsgelände Oberlose | Easy | 282 m | 30 m | 10.7% | 1.1 |
| Übungsgelände Weißtanne | Beginner | 281 m | 33 m | 11.7% | 1.1 |
| Verbindungsstück | Easy | 271 m | 23 m | 8.5% | 0.9 |
| Übungsgelände Weißtanne | Beginner | 264 m | 32 m | 12.1% | 1.1 |
| 10 | Intermediate | 262 m | 88 m | 33.6% | 2.8 |
| Übungsgelände Oberlose | Easy | 260 m | 31 m | 11.9% | 1.1 |
| Oberlose | Easy | 197 m | 18 m | 9.1% | 0.8 |
| Bödele Rundfahrt | Easy | 146 m | 8 m | 5.5% | 0.5 |
| Verbindung zu Seeblicklift/Hochälpelelift;Verbindung zum Lank-Lift/Oberloselift | Intermediate | 134 m | 4 m | 3% | 0.3 |
| Land Waldabfahrt | Easy | 123 m | 24 m | 19.6% | 1.5 |
| Übungsgelände Oberlose | Easy | 86 m | 1 m | 1.2% | 0.2 |
| 10 | Intermediate | 82 m | 20 m | 24.3% | 1.8 |
| 11 | Intermediate | 76 m | 16 m | 21.1% | 1.5 |
| Verbinsungsstück Piste 3 | Easy | 71 m | 15 m | 21.2% | 1.5 |
| Lank Abfahrt, Lank Waldabfahrt | Easy | 63 m | 10 m | 15.9% | 1.1 |
| Verbindungsstück | Easy | 57 m | 2 m | 3.5% | 0.3 |
| Verbindungsstück | Easy | 49 m | 2 m | — | 0.0 |
| Lank Abfahrt | Intermediate | 29 m | 6 m | — | 0.0 |
| Lank Waldabfahrt | Easy | 29 m | 6 m | — | 0.0 |
+ 14 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
12 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Seeblick | T-bar | — | — | 491 m | 126 m |
| Lanklift | Chairlift | — | — | 887 m | 195 m |
| Hochälpelelift | T-bar | — | — | 1.7 km | 366 m |
| Schilift Alpenblick | T-bar | — | — | 790 m | 231 m |
| Haldenlift | T-bar | — | — | 1.2 km | 315 m |
| Haglift | Platter lift | — | — | 255 m | 63 m |
| Oberlose | Platter lift | — | — | 250 m | 30 m |
| Oberlose | Platter lift | — | — | 250 m | 31 m |
| Weißtanne | Platter lift | — | — | 221 m | 31 m |
| Weißtanne | Platter lift | — | — | 221 m | 31 m |
| Meiereilift | Rope tow | — | — | 121 m | 3 m |
| Schanzenblick | Platter lift | — | — | 239 m | 42 m |
Bödele has 54 mapped downhill runs totalling about 22.4 km of pistes, with the longest single run measuring 3.5 km.
The mapped skiable terrain spans 746 m of vertical, from 701 m at the base to 1448 m at the top.
Bödele operates 12 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
405.1 km pistes · 621 runs · 93 lifts
171.5 km pistes · 245 runs · 48 lifts
216.9 km pistes · 306 runs · 51 lifts
167.6 km pistes · 263 runs · 51 lifts
79.5 km pistes · 137 runs · 28 lifts
117.8 km pistes · 209 runs · 37 lifts