77 mapped runs, 9 lifts and 39.3 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Patty's Way | Intermediate | 1.7 km | 172 m | 10.1% | 2.7 |
| Lunch Run | Intermediate | 1.7 km | 329 m | 19.9% | 3.9 |
| Orvis Saddle | Advanced | 1.6 km | 363 m | 22.2% | 4.2 |
| Bear Boogie | Intermediate | 1.3 km | 250 m | 19.5% | 3.3 |
| Home Run | Advanced | 1.2 km | 242 m | 19.4% | 3.2 |
| Tuck's Traverse | Intermediate | 1.1 km | 79 m | 6.9% | 1.7 |
| Grouse Connection | Intermediate | 925 m | 198 m | 21.4% | 2.9 |
| Mokelumne West | Intermediate | 911 m | 166 m | 18.2% | 2.6 |
| East Ridge | Intermediate | 904 m | 144 m | 15.9% | 2.3 |
| Water Tank | Intermediate | 899 m | 121 m | 13.5% | 2.1 |
| Big John | Advanced | 825 m | 197 m | 23.9% | 3.0 |
| Lower Snow Valley | Unrated | 825 m | 222 m | 26.9% | 3.3 |
| West World | Intermediate | 824 m | 192 m | 23.3% | 2.9 |
| Freefall | Advanced | 814 m | 339 m | 41.6% | 4.7 |
| Shady Grove | Intermediate | 794 m | 197 m | 24.8% | 3.0 |
| Corral Ridge | Advanced | 692 m | 42 m | 6.1% | 1.1 |
| Jess's Roll | Advanced | 662 m | 189 m | 28.6% | 3.1 |
| Pipeline | Intermediate | 650 m | 84 m | 12.9% | 1.7 |
| Sunspot | Advanced | 637 m | 318 m | 50% | 4.7 |
| Upper Snow Valley | Advanced | 604 m | 116 m | 19.2% | 2.2 |
| Spring Gap Road | Intermediate | 585 m | 115 m | 19.7% | 2.2 |
| Grizzly Ridge | Advanced | 575 m | 273 m | 47.5% | 4.5 |
| Flying Serpent | Advanced | 559 m | 299 m | 53.5% | 4.6 |
| NASTAR | Intermediate | 550 m | 140 m | 25.5% | 2.7 |
| Upper Mokelumne | Intermediate | 548 m | 77 m | 14.1% | 1.7 |
| Anticipation | Advanced | 536 m | 211 m | 39.4% | 3.8 |
| Jock's Spot | Advanced | 505 m | 226 m | 44.7% | 4.2 |
| Strawberry Fields | Advanced | 498 m | 209 m | 42% | 4.0 |
| Lodge Run | Easy | 494 m | 58 m | 11.7% | 1.4 |
| Red Barron | Advanced | 487 m | 178 m | 36.6% | 3.5 |
| Triangle | Easy | 474 m | 57 m | 12% | 1.4 |
| Cub Meadow | Easy | 474 m | 68 m | 14.3% | 1.6 |
| West Ridge | Expert | 473 m | 128 m | 27% | 2.7 |
| Monte Wolfe | Advanced | 470 m | 147 m | 31.3% | 3.0 |
| Vortex | Advanced | 470 m | 237 m | 50.4% | 4.3 |
| Feather Duster | Advanced | 459 m | 137 m | 29.8% | 2.9 |
| Ego Alley | Easy | 454 m | 69 m | 15.2% | 1.6 |
| Groovy Gully | Advanced | 429 m | 128 m | 29.8% | 2.8 |
| Rodeo | Easy | 425 m | 64 m | 15.1% | 1.6 |
| Renegade | Advanced | 420 m | 204 m | 48.6% | 4.1 |
+ 37 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
9 mapped lifts.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly | Chairlift | — | — | 847 m | 388 m |
| Koala | Chairlift | — | — | 480 m | 141 m |
| Pooh Bear | Chairlift | — | — | 809 m | 221 m |
| Panda | Magic carpet | — | — | 85 m | 11 m |
| Super Cub | Chairlift | — | — | 421 m | 72 m |
| Cub | Chairlift | — | — | 461 m | 71 m |
| Mokelumne Express | Chairlift | — | 3 min | 923 m | 225 m |
| Kuma | Chairlift | — | — | 893 m | 220 m |
| Polar Express | Chairlift | — | — | 1.3 km | 285 m |
Bear Valley has 77 mapped downhill runs totalling about 39.3 km of pistes, with the longest single run measuring 1.7 km.
The mapped skiable terrain spans 586 m of vertical, from 2002 m at the base to 2588 m at the top.
Bear Valley operates 9 mapped lifts.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
82.9 km pistes · 147 runs · 23 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts