95 mapped runs, 7 lifts and 38.1 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobahn | Advanced | 2.0 km | 313 m | 15.4% | 3.8 |
| High Traverse | Advanced | 1.9 km | 228 m | 12.1% | 3.2 |
| Tanaka Cat Road | Intermediate | 1.3 km | 169 m | 13.4% | 2.5 |
| New Year's Chute | Expert | 1.0 km | 513 m | 50.1% | 5.7 |
| Silvertip | Intermediate | 962 m | 218 m | 22.7% | 3.1 |
| Blueberry Hill | Easy | 919 m | 87 m | 9.5% | 1.7 |
| Lower Vom Imhof | Intermediate | 857 m | 107 m | 12.5% | 1.9 |
| Ptarmigan Gully | Advanced | 820 m | 182 m | 22.2% | 2.8 |
| Chair 3 Road | Easy | 757 m | 89 m | 11.8% | 1.7 |
| Rueben's Shoulder | Expert | 732 m | 320 m | 43.7% | 4.7 |
| Klondike | Intermediate | 719 m | 181 m | 25.2% | 2.9 |
| Max's Traverse | Advanced | 692 m | 57 m | 8.2% | 1.3 |
| Mighty Mite | Intermediate | 626 m | 111 m | 17.7% | 2.1 |
| Banjo | Expert | 625 m | 372 m | 59.5% | 4.9 |
| Spoon Line | Intermediate | 612 m | 110 m | 18% | 2.1 |
| Tiger Trap | Advanced | 601 m | 155 m | 25.8% | 2.8 |
| South Edge | Intermediate | 591 m | 209 m | 35.3% | 3.6 |
| Christmas Chute | Expert | 564 m | 335 m | 59.4% | 4.7 |
| Mambo | Intermediate | 556 m | 198 m | 35.6% | 3.6 |
| South Face | Advanced | 551 m | 203 m | 36.8% | 3.7 |
| Zug's Slide | Expert | 526 m | 338 m | 64.3% | 4.7 |
| Upper Race Trail | Intermediate | 519 m | 152 m | 29.3% | 2.9 |
| Chuck's Traverse | Expert | 501 m | 20 m | 4% | 0.7 |
| Little Dipper | Advanced | 490 m | 104 m | 21.2% | 2.2 |
| Tanaka Hill | Advanced | 476 m | 115 m | 24.2% | 2.4 |
| Sourdough | Intermediate | 474 m | 106 m | 22.3% | 2.3 |
| Champagne | Intermediate | 467 m | 133 m | 28.5% | 2.8 |
| Jetway | Intermediate | 463 m | 131 m | 28.3% | 2.7 |
| Northwest Passage | Expert | 448 m | 139 m | 31% | 2.9 |
| Money 2 | Expert | 445 m | 313 m | 70.3% | 4.5 |
| Jay's Way | Advanced | 434 m | 177 m | 40.8% | 3.7 |
| Hammel Highway | Intermediate | 426 m | 143 m | 33.6% | 3.1 |
| Pandora | Expert | 421 m | 240 m | 57% | 4.2 |
| Money 1 | Expert | 420 m | 287 m | 68.4% | 4.4 |
| Big Dipper | Advanced | 393 m | 191 m | 48.6% | 4.0 |
| Chilkoot Ridge | Advanced | 392 m | 137 m | 34.9% | 3.2 |
| Gail's Gully | Advanced | 387 m | 111 m | 28.7% | 2.6 |
| Jim's Branch | Advanced | 379 m | 113 m | 29.8% | 2.7 |
| Dogleg | Intermediate | 378 m | 94 m | 24.9% | 2.3 |
| Home Stretch | Advanced | 378 m | 24 m | 6.3% | 0.8 |
+ 55 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
7 mapped lifts, moving up to 1,200 skiers per hour.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Tram | Cable car | 1,200 | 3 min | 1.3 km | 554 m |
| Ted's Express | Chairlift | — | — | 1.3 km | 409 m |
| Tanaka | Chairlift | — | — | 467 m | 119 m |
| Finnland | Magic carpet | — | — | 70 m | 10 m |
| Bear Cub Quad | Chairlift | — | — | 347 m | 72 m |
| Chair 7 | Chairlift | — | — | 839 m | 83 m |
| Glacier Bowl Express | Chairlift | — | — | 1.2 km | 358 m |
Alyeska Resort has 95 mapped downhill runs totalling about 38.1 km of pistes, with the longest single run measuring 2.0 km.
The mapped skiable terrain spans 786 m of vertical, from 89 m at the base to 875 m at the top.
Alyeska Resort operates 7 mapped lifts moving up to 1,200 skiers per hour.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.
332.1 km pistes · 434 runs · 59 lifts
133.5 km pistes · 187 runs · 32 lifts
254.8 km pistes · 375 runs · 42 lifts
169.7 km pistes · 184 runs · 24 lifts
82.9 km pistes · 147 runs · 23 lifts
73 km pistes · 121 runs · 31 lifts