196 mapped runs, 44 lifts and 84.3 km of pistes — every metre measured from open map data and viewable in 3D in the Bonvo Ski app.
Computed from mapped terrain data — no editorial opinion, no pay-to-rank. How the score works
Every run measured from elevation-aware map geometry: true length, vertical drop, average gradient and a 0–10 slope score that rewards long, sustained descents.
| Run | Difficulty | Length | Vertical | Avg grade | Slope score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant View Trail | Easy | 1.7 km | 212 m | 12.2% | 3.0 |
| Double Trouble | Expert | 1.7 km | 188 m | 11% | 2.8 |
| Copperhead Road | Easy | 1.5 km | 190 m | 12.8% | 2.8 |
| Guthega Way | Easy | 1.5 km | 156 m | 10.5% | 2.5 |
| Excelerator | Intermediate | 1.3 km | 335 m | 26.3% | 4.0 |
| Towers | Intermediate | 1.3 km | 300 m | 23.6% | 3.7 |
| Vista | Intermediate | 1.3 km | 250 m | 19.7% | 3.3 |
| Amaroo | Easy | 1.2 km | 91 m | 7.8% | 1.8 |
| Rollercoaster | Intermediate | 1.1 km | 205 m | 17.9% | 2.9 |
| Snowy Trails | Easy | 1.1 km | 145 m | 12.8% | 2.3 |
| Norwegian Trail | Easy | 1.1 km | 122 m | 11.3% | 2.1 |
| Pretty Valley Run | Easy | 1.1 km | 142 m | 13.3% | 2.3 |
| Goat's Gully | Easy | 995 m | 156 m | 15.7% | 2.4 |
| Parachute | Advanced | 974 m | 250 m | 25.7% | 3.4 |
| Perisher Home Trail | Easy | 973 m | 66 m | 6.8% | 1.5 |
| Discovery Trails | Easy | 968 m | 109 m | 11.3% | 1.9 |
| GS Bowl | Intermediate | 962 m | 246 m | 25.6% | 3.4 |
| Double Trouble | Expert | 950 m | 152 m | 16% | 2.4 |
| Blue Cow Way | Easy | 902 m | 67 m | 7.4% | 1.5 |
| Woodpecker | Intermediate | 896 m | 222 m | 24.8% | 3.2 |
| Rock Garden | Advanced | 894 m | 273 m | 30.5% | 3.8 |
| Fall line | Intermediate | 890 m | 258 m | 29% | 3.6 |
| Outer Limits | Advanced | 865 m | 196 m | 22.7% | 2.9 |
| Wylie's | Intermediate | 862 m | 228 m | 26.5% | 3.3 |
| Snowy Trails | Easy | 809 m | 145 m | 17.9% | 2.4 |
| See Forever | Intermediate | 809 m | 93 m | 11.5% | 1.8 |
| Side Saddle | Intermediate | 786 m | 128 m | 16.3% | 2.2 |
| Blue Cow Express Way | Easy | 753 m | 44 m | 5.8% | 1.2 |
| Winter Way | Easy | 741 m | 66 m | 8.9% | 1.4 |
| The North Face | Advanced | 710 m | 152 m | 21.4% | 2.6 |
| Plummers | Intermediate | 700 m | 143 m | 20.4% | 2.5 |
| Hypertrail | Intermediate | 697 m | 212 m | 30.4% | 3.4 |
| Snowy Trails | Easy | 690 m | 102 m | 14.8% | 1.9 |
| Hanky Panky | Intermediate | 686 m | 149 m | 21.7% | 2.6 |
| Blanchy's | Intermediate | 681 m | 146 m | 21.5% | 2.5 |
| Upper Rollercoaster | Intermediate | 669 m | 104 m | 15.5% | 2.0 |
| Bloody Mary | Intermediate | 662 m | 141 m | 21.3% | 2.5 |
| Zali's | Intermediate | 658 m | 149 m | 22.7% | 2.6 |
| Smiggins Home Trail | Easy | 653 m | 67 m | 10.3% | 1.5 |
| Wood Run | Easy | 650 m | 108 m | 16.6% | 2.0 |
+ 156 more mapped runs and connectors — all of them in the free 3D map in the Bonvo Ski app.
44 mapped lifts, moving up to 44,525 skiers per hour.
| Lift | Type | Capacity/h | Ride time | Length | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|
| Village 8 Express | Chairlift | 4,000 | 2 min | 585 m | 104 m |
| Mt Perisher 6 | Chairlift | 3,000 | 6 min | 1.3 km | 306 m |
| Pleasant Valley Quad Chair | Chairlift | 2,800 | 4 min | 1.2 km | 136 m |
| Interceptor Quad | Chairlift | 2,526 | 6 min | 831 m | 193 m |
| Freedom Quad Chair | Chairlift | 2,400 | — | 803 m | 192 m |
| Terminal Quad Chair | Chairlift | 2,187 | 4 min | 550 m | 104 m |
| Summit Quad Chair | Chairlift | 2,118 | 4 min | 609 m | 157 m |
| Kaaten Triple Chair | Chairlift | 1,952 | 4 min | 493 m | 86 m |
| Ridge Quad Chair | Chairlift | 1,582 | 8 min | 1.0 km | 337 m |
| Early Starter Double Chair | Chairlift | 1,200 | 2 min | 305 m | 42 m |
| Blue Cow T-Bar | T-bar | 1,154 | — | 692 m | 146 m |
| Leichhardt Quad | Chairlift | 1,126 | 3 min | 530 m | 122 m |
| Eyre T-Bar | T-bar | 1,101 | 5 min | 807 m | 232 m |
| Pretty Valley Double Chair | Chairlift | 1,100 | — | 1.0 km | 143 m |
| International T-Bar | T-bar | 1,094 | 5 min | 792 m | 244 m |
| Car Park Double Chair | Chairlift | 1,000 | — | 592 m | 132 m |
| North Perisher T-Bar | T-bar | 882 | 4 min | 597 m | 174 m |
| Burke T-Bar | T-bar | 880 | 3 min | 714 m | 144 m |
| Wills T-Bar | T-bar | 880 | 3 min | 712 m | 142 m |
| Piper T-Bar | T-bar | 871 | 6 min | 718 m | 88 m |
| Blue Calf T-Bar | T-bar | 770 | — | 571 m | 134 m |
| Brumby T-Bar | T-bar | 718 | 3 min | 469 m | 95 m |
| Mitchell T-Bar | T-bar | 716 | 3 min | 468 m | 90 m |
| Sun Valley T-Bar | T-bar | 700 | 3 min | 560 m | 160 m |
| Telemark T-Bar | T-bar | 680 | 4 min | 488 m | 73 m |
| Hume T-Bar | T-bar | 660 | 5 min | 597 m | 110 m |
| Sturt T-Bar | T-bar | 638 | 3 min | 544 m | 112 m |
| Wentworth T-Bar | T-bar | 632 | 4 min | 544 m | 108 m |
| Blaxland T-Bar | T-bar | 632 | — | 543 m | 108 m |
| Home Rope Tow | Rope tow | 626 | — | 224 m | 25 m |
Perisher has 196 mapped downhill runs totalling about 84.3 km of pistes, with the longest single run measuring 1.7 km.
The mapped skiable terrain spans 430 m of vertical, from 1604 m at the base to 2034 m at the top.
Perisher operates 44 mapped lifts moving up to 44,525 skiers per hour.
Every run and lift on this page, rendered in interactive 3D — and it keeps working in airplane mode at the top of the mountain. Free on the App Store.